| Uzunluğu*Eni*Hündürlüyü (mm) | 12000x2550x3300 | 
|---|---|
| Təkər Bazası (mm) | 5900 | 
| Maksimum sərnişin tutumu/Oturacaq sayı | 69/34 oturacaq+ 2 əlil +1 sürücü | 
| Maksimal sürət(km/s) | 80 | 
| Güc ehtiyati | 280 km | 
| Uzunluğu*Eni*Hündürlüyü (mm) | 10000x2550x3300 | 
|---|---|
| Təkər Bazası (mm) | 5900 | 
| Maksimum sərnişin tutumu/Oturacaq sayı | 69/34 oturacaq+ 2 əlil +1 sürücü | 
| Maksimal sürət(km/s) | 80 | 
| Güc ehtiyati | 280 km | 
                                
                                
                                
                                
                                
                            
                            
                            
                            
                            
                                
                                
                                
                                
                                
                            
                            
                            
                            
                            | Uzunluğu*Eni*Hündürlüyü (mm) | 8995x2500x3120 | 
|---|---|
| Təkər Bazası (mm) | 4465 | 
| Maksimum sərnişin tutumu/Oturacaq sayı | 63/21 oturacaq + 1 sürücü | 
| Maksimal sürət(km/s) | 80 | 
| Güc ehtiyati | 200 km |